Intelligent Emergency Logistics System
Total Shipments
87
Active Shipments
15
Avg. Delivery Time
9.4
days
Response Accuracy
96.2%
Ref. No. | Description | Origin | Destination | Status | Mode | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
SR_24-001 | Cholera kits and Tents | Kenya | Zimbabwe | Delivered | Air | |
SR_24-002 | ORS, Body bags, Masks | Kenya | Zambia | Delivered | Air | |
SR_24-005 | Cholera kits, Tents | Kenya | Zimbabwe | In Transit | Sea | |
SR_24-008 | Laboratory Items | Kenya | Madagascar | Delivered | Air | |
SR_24-047 | RDT Covid 19 Kits | Kenya | Chad | In Transit | Air |
Real-time logistics intelligence for optimal resource deployment
94.6%
Medium
$24,500